
Prime Weapon Farming Guide
Infused with rare Orokin alloys, the Bronco Prime is a highly efficient weapon, trading an increased Magazine Capacity and damage for a lower rate of fire.
| Stat | Bronco | Bronco Prime | Difference |
|---|---|---|---|
| Total Damage | 42.0 | 50.0 | +19% |
| Critical Chance | 6.0% | 6.0% | - |
| Critical Multiplier | 2.0x | 2.0x | - |
| Status Chance | 9.4% | 12.9% | +36% |
| Fire Rate | 4.00 | 4.17 | +4% |
The Primed variants offer improved stats over the base versions, and most importantly better armor which is what we call truly end-game.

Credits Cost
15,000
Build Time
12 hours

Rush Cost
50 Platinum

Barrel

Blueprint

Orokin Cell

Receiver
Track Your Relics
Click each checkbox for relics you already own, then review your collection in My Relics. Selections are saved locally on this device.
| Relic | Rarity | Drop % | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Meso V12 | Uncommon | 11% | Available | |
| Neo C6 | Common | 25.33% | Available | |
| Axi E2 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi F3 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi N10 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi N3 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi S10 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi W2 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi W3 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith P9 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith T10 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Meso N10 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Meso R3 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Meso Z4 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Neo G9 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Neo M2 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Neo S15 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Neo V1 | Uncommon | 11% | Vaulted |
| Relic | Rarity | Drop % | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Lith N18 | Common | 25.33% | Available | |
| Axi C7 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi G12 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi N2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi N8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi N9 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi P2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi P3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi S1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith A6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith D4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith H1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith K6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith M6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith N1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith N4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith P4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith S1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith S12 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith T7 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith V8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso A4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso C2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso E2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso F5 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso N2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso N3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso P11 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso S2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso V5 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo A14 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo G8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo M1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo S9 | Common | 25.33% | Vaulted |
| Relic | Rarity | Drop % | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Lith L7 | Common | 25.33% | Available | |
| Meso V13 | Common | 25.33% | Available | |
| Axi A19 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi F2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi M2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi S1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi T10 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi T7 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi W1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith A8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith C13 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith C2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith O4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith P5 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith P8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith Q1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso B4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso C8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso E3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso F1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso G4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso P1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso P15 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso S12 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso S8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo B1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo G9 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo K6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo M3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo N14 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo N6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo S11 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo S8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo V4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo Z11 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo Z3 | Common | 25.33% | Vaulted |
About the Author
Warframe veteran with 4,000+ hours of gameplay, playing since the "Void Keys" era. With over ten years of editorial experience, he specializes in relic farming optimization and Prime acquisition strategies. Vikas's articles have been featured on multiple gaming outlets like IGN, Gamespot, Kotaku to name a few. He is also the founder of Warframe Relics.