
Prime Weapon Farming Guide
A classic Orokin weapon, Braton Prime features modified damage levels and a larger magazine over the standard model.
| Stat | Braton | Braton Prime | Difference |
|---|---|---|---|
| Total Damage | 24.0 | 35.0 | +46% |
| Critical Chance | 12.0% | 12.0% | - |
| Critical Multiplier | 1.6x | 2.0x | +25% |
| Status Chance | 6.0% | 26.0% | +333% |
| Fire Rate | 8.75 | 9.58 | +10% |
The Primed variants offer improved stats over the base versions, and most importantly better armor which is what we call truly end-game.

Credits Cost
15,000
Build Time
12 hours

Rush Cost
50 Platinum

Barrel

Blueprint

Orokin Cell

Receiver

Stock
Track Your Relics
Click each checkbox for relics you already own, then review your collection in My Relics. Selections are saved locally on this device.
| Relic | Rarity | Drop % | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Neo C7 | Common | 25.33% | Available | |
| Axi A17 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi A3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi C5 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi N6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith A1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith A8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith C11 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith C9 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith H4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith K2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith K9 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith N14 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith N16 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith P4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith S8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith T13 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso G1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso H7 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso N14 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso N3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso O6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso P10 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso P4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso R4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso S15 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso S5 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso V6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo A1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo A7 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo B5 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo D4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo F2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo K2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo N11 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo T5 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo T9 | Common | 25.33% | Vaulted |
| Relic | Rarity | Drop % | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Meso V11 | Common | 25.33% | Available | |
| Meso V13 | Common | 25.33% | Available | |
| Axi A16 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi A7 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi B9 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi C2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi C4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi D1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi D2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi G11 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi G8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi K5 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi K6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi L2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi N1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi O6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi S13 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi T4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi V6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith B11 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith C3 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith G13 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith N17 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith N3 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith N7 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith R4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith S12 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith S17 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith T2 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith T6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith V3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith X1 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith Y1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso B2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso B9 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso P6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso R1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso S9 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso V1 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Meso Z2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo B7 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo D6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo T3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo Z6 | Common | 25.33% | Vaulted |
| Relic | Rarity | Drop % | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Meso X1 | Common | 25.33% | Available | |
| Axi C9 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi H6 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi H7 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi K10 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi N6 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi N8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi S17 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi V2 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi V3 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi V5 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith B2 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith B9 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith C6 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith H8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith K2 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith K8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith L2 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith N5 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith P1 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith V9 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith Z3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso A4 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Meso N13 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso P2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo A11 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Neo K3 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Neo N14 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Neo N19 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo P4 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Neo V10 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo X1 | Uncommon | 11% | Vaulted |
| Relic | Rarity | Drop % | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Lith K12 | Common | 25.33% | Available | |
| Lith N18 | Common | 25.33% | Available | |
| Axi A1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi A4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi A6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi A8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi D3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi E2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi F1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi F3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Axi G6 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Axi P7 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith C4 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith G9 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Lith N10 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Lith T3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso A7 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Meso C4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso C9 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Meso D3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso G8 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso K3 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso M5 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso N1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso N5 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso P13 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso P16 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso R6 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Meso S12 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Meso T1 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo B2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo C2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo D2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo D5 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Neo K4 | Uncommon | 11% | Vaulted | |
| Neo N4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo P2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo R2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo R4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo S10 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo S16 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo T4 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo V2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo Z2 | Common | 25.33% | Vaulted | |
| Neo Z8 | Common | 25.33% | Vaulted |
About the Author
Warframe veteran with 4,000+ hours of gameplay, playing since the "Void Keys" era. With over ten years of editorial experience, he specializes in relic farming optimization and Prime acquisition strategies. Vikas's articles have been featured on multiple gaming outlets like IGN, Gamespot, Kotaku to name a few. He is also the founder of Warframe Relics.